Statystyki graczy
![]() |
|
Nazwa użytkownika SafeHarborGames | Alvinek |
Nazwa użytkownika Gridgammon | Alvinek |
Nazwa użytkownika Backgammon Heroes | Alvinek |
Nazwa użytkownika Skype | krzysztofcebula |
Mecze | 88 Mecze, 49 wygrane, 39 przegrana |
![]() |
Wszystkie: 8,72 5: 12,26 10: 11,00 25: 9,62 |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
Ćwierćfinał | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (6,94:3,81) | |
1 Mecz, 1 przegrana - - - Performance Rate: 6,94 |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
11. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (6,62:12,38) | |
10. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (6,41:5,68) | |
9. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (7,27:7,88) | |
8. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (6,20:14,31) | |
7. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (6,24:4,30) | |
6. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (9,35:6,90) | |
5. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (7,54:7,46) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (8,35:5,66) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (7,61:14,67) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (11,36:26,15) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (8,59:14,40) | |
11 Mecze, 7 wygrane, 4 przegrana - - - Performance Rate: 7,70 (Od 6,20 do 11,36) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (3,07:5,75) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (8,85:2,53) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (3,62:4,36) | |
3 Mecze, 1 wygrane, 2 przegrana - - - Performance Rate: 5,00 (Od 3,07 do 8,85) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (9,06:8,30) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (3,22:3,53) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (9,37:5,13) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (10,79:4,05) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (9,67:14,67) | |
5 Mecze, 3 wygrane, 2 przegrana - - - Performance Rate: 9,03 (Od 3,22 do 10,79) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
Mecz o 3. miejsce | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (8,67:8,19) | |
Półfinał | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (7,62:9,66) | |
2 Mecze, 2 przegrana - - - Performance Rate: 7,95 (Od 7,62 do 8,67) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (6,51:12,81) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (10,18:20,44) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (4,74:3,57) | |
3 Mecze, 3 wygrane - - - Performance Rate: 7,71 (Od 4,74 do 10,18) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (9,97:9,26) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | W | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (7,30:8,82) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (11,55:11,14) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (7,35:2,09) | |
5 Mecze, 3 wygrane, 2 przegrana - - - Performance Rate: 8,82 (Od 7,30 do 11,55) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (11,79:17,22) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (4,37:3,71) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (8,02:7,51) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (8,10:18,09) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (7,78:24,57) | |
5 Mecze, 3 wygrane, 2 przegrana - - - Performance Rate: 8,55 (Od 4,37 do 11,79) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
10. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (9,65:6,47) | |
9. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (7,09:16,28) | |
8. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (6,68:7,46) | |
7. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (9,01:13,82) | |
6. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (5,58:19,82) | |
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (8,53:6,47) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (10,47:13,11) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (9,71:12,38) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (7,78:5,18) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (8,74:8,66) | |
10 Mecze, 5 wygrane, 5 przegrana - - - Performance Rate: 8,26 (Od 5,58 do 10,47) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (3,97:8,45) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (8,13:12,21) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (8,91:4,35) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (8,68:8,91) | |
4 Mecze, 2 wygrane, 2 przegrana - - - Performance Rate: 7,61 (Od 3,97 do 8,91) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
Mecz o 3. miejsce | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (7,72:20,47) | |
Półfinał | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (9,79:9,34) | |
2 Mecze, 1 wygrane, 1 przegrana - - - Performance Rate: 8,43 (Od 7,72 do 9,79) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (12,09:6,33) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (11,03:8,40) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (13,01:6,64) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (6,93:13,25) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (8,81:5,68) | |
5 Mecze, 4 wygrane, 1 przegrana - - - Performance Rate: 10,84 (Od 6,93 do 13,01) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (8,53:9,59) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (8,72:8,00) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (12,01:8,46) | |
3 Mecze, 1 wygrane, 2 przegrana - - - Performance Rate: 10,09 (Od 8,53 do 12,01) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (7,54:13,54) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (10,50:15,81) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (6,87:22,59) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (12,71:22,97) | |
4 Mecze, 2 wygrane, 2 przegrana - - - Performance Rate: 9,97 (Od 6,87 do 12,71) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
Finał | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (6,91:7,54) | |
Półfinał | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (6,27:14,02) | |
Ćwierćfinał | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (9,86:9,71) | |
1/8 finału | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (6,79:24,70) | |
4 Mecze, 4 wygrane - - - Performance Rate: 7,64 (Od 6,27 do 9,86) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
Mecz o 3. miejsce | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (10,29:5,06) | |
Półfinał | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (7,64:20,42) | |
2 Mecze, 2 przegrana - - - Performance Rate: 8,94 (Od 7,64 do 10,29) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (8,77:6,60) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (10,93:14,34) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (11,42:15,49) | |
3 Mecze, 3 wygrane - - - Performance Rate: 10,56 (Od 8,77 do 11,42) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (9,89:20,48) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (8,13:10,45) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (7,05:32,65) | |
3 Mecze, 1 wygrane, 2 przegrana - - - Performance Rate: 8,38 (Od 7,05 do 9,89) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
Mecz o 3. miejsce | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (8,48:19,30) | |
Półfinał | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (14,56:5,34) | |
2 Mecze, 1 wygrane, 1 przegrana - - - Performance Rate: 11,06 (Od 8,48 do 14,56) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (13,36:28,51) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (7,89:4,62) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (14,38:11,90) | |
3 Mecze, 2 wygrane, 1 przegrana - - - Performance Rate: 11,27 (Od 7,89 do 14,38) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (7,49:8,56) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (5,74:5,78) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (8,21:25,66) | |
3 Mecze, 1 wygrane, 2 przegrana - - - Performance Rate: 7,32 (Od 5,74 do 8,21) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (17,98:9,77) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,94:10,31) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (10,19:8,52) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (10,89:10,48) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (7,50:14,82) | |
5 Mecze, 2 wygrane, 3 przegrana - - - Performance Rate: 12,26 (Od 7,50 do 17,98) |