Statystyki graczy
![]() |
|
Nazwa użytkownika SafeHarborGames | gregor123_ |
Nazwa użytkownika Gridgammon | gregor123 |
Nazwa użytkownika BackgammonGalaxy | gregor |
Nazwa użytkownika Backgammon Heroes | gregor |
Mecze | 102 Mecze, 37 wygrane, 63 przegrana, 2 wolne losy |
![]() |
14,32 (Od 5,24 do 27,70) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (7,46:9,96) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | ![]() | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (25,23:7,07) | |
3 Mecze, 2 wygrane, 1 przegrana - - - Performance Rate: 12,83 (Od 7,46 do 25,23) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (7,66:20,27) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (5,24:3,96) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (18,45:16,79) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,14:12,07) | |
4 Mecze, 2 wygrane, 2 przegrana - - - Performance Rate: 9,99 (Od 5,24 do 18,45) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (9,01:4,30) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (12,14:7,21) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (13,67:13,77) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (10,48:10,89) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (19,63:16,18) | |
5 Mecze, 2 wygrane, 3 przegrana - - - Performance Rate: 13,37 (Od 9,01 do 19,63) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (13,32:9,90) | |
4. runda | ![]() | - | przerwa | |||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (10,03:3,74) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (10,12:27,36) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (8,39:8,28) | |
4 Mecze, 3 wygrane, 1 przegrana - - - Performance Rate: 10,23 (Od 8,39 do 13,32) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
7. runda | ![]() | - | przerwa | |||
6. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (12,00:11,69) | |
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (12,58:16,98) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (25,05:17,67) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (11,41:4,21) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (14,58:5,59) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,43:4,73) | |
6 Mecze, 6 przegrana - - - Performance Rate: 14,42 (Od 11,41 do 25,05) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
Mecz o 3. miejsce | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,86:6,71) | |
Półfinał | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (14,63:16,04) | |
Ćwierćfinał | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (16,12:15,83) | |
3 Mecze, 1 wygrane, 2 przegrana - - - Performance Rate: 15,56 (Od 14,63 do 16,12) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (12,20:13,47) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (16,55:7,18) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (16,57:15,32) | |
3 Mecze, 2 wygrane, 1 przegrana - - - Performance Rate: 15,16 (Od 12,20 do 16,57) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
Ćwierćfinał | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (16,65:9,20) | |
1 Mecz, 1 przegrana - - - Performance Rate: 16,65 |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,86:17,22) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (21,69:17,09) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (13,76:16,51) | |
3 Mecze, 2 wygrane, 1 przegrana - - - Performance Rate: 16,66 (Od 13,76 do 21,69) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (14,98:7,30) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (16,58:11,40) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,49:8,77) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (14,38:13,02) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (11,82:7,47) | |
5 Mecze, 5 przegrana - - - Performance Rate: 14,33 (Od 11,82 do 16,58) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (21,92:12,52) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,02:10,62) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (13,32:11,85) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (16,07:14,76) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (7,90:8,37) | |
5 Mecze, 2 wygrane, 3 przegrana - - - Performance Rate: 14,98 (Od 7,90 do 21,92) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
Ćwierćfinał | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (12,40:7,51) | |
1 Mecz, 1 przegrana - - - Performance Rate: 12,40 |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
7. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (10,03:14,20) | |
6. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (11,34:11,35) | |
5. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (14,67:8,82) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (10,67:6,67) | |
3. runda | ![]() | - | przerwa | |||
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (16,63:11,08) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (8,98:4,90) | |
6 Mecze, 3 wygrane, 3 przegrana - - - Performance Rate: 12,25 (Od 8,98 do 16,63) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (15,73:28,56) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (14,00:5,46) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (17,62:14,11) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (10,58:10,82) | |
1. runda | ![]() | - | przerwa | |||
4 Mecze, 2 wygrane, 2 przegrana - - - Performance Rate: 14,28 (Od 10,58 do 17,62) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
7. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | ||
6. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | ||
4. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | ||
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | ||
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | ||
7 Mecze, 4 wygrane, 3 przegrana - - - Performance Rate: brak analiz |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | przerwa | |||
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (9,35:5,08) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:0 | NR | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (9,46:4,50) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (14,96:11,12) | |
4 Mecze, 4 przegrana - - - Performance Rate: 12,29 (Od 9,35 do 14,96) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | W | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (18,78:15,20) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (18,80:13,05) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (15,25:7,38) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | W | |
5 Mecze, 2 wygrane, 3 przegrana - - - Performance Rate: 17,71 (Od 15,25 do 18,80) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
7. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (11,67:8,85) | |
6. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (12,72:5,44) | |
5. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (17,02:12,69) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,38:3,05) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (16,46:9,87) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (17,36:16,12) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (11,09:9,80) | |
7 Mecze, 3 wygrane, 4 przegrana - - - Performance Rate: 14,48 (Od 11,09 do 17,36) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,58:9,62) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (17,24:12,66) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (11,74:7,87) | |
2. runda | ![]() | - | wolny los | |||
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (18,13:17,35) | |
5 Mecze, 1 wygrane, 3 przegrana, 1 wolny los - - - Performance Rate: 14,89 (Od 11,74 do 18,13) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
Mecz o 3. miejsce | ![]() | - | ![]() | : | NR | |
Półfinał | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (12,49:6,64) | |
2 Mecze, 2 przegrana - - - Performance Rate: 12,49 |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (21,36:5,48) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (23,24:13,07) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (13,77:16,02) | |
3 Mecze, 2 wygrane, 1 przegrana - - - Performance Rate: 18,74 (Od 13,77 do 23,24) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
12. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (18,71:7,38) | |
11. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (20,84:11,74) | |
10. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (18,16:7,95) | |
9. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (19,51:28,70) | |
8. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (16,26:25,75) | |
7. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (27,70:11,24) | |
6. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (11,69:5,86) | |
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (14,76:8,40) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | W | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (11,04:15,15) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (11,69:9,74) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,02:15,63) | |
12 Mecze, 4 wygrane, 8 przegrana - - - Performance Rate: 14,82 (Od 11,04 do 27,70) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (12,86:13,01) | |
3. runda | ![]() | - | wolny los | |||
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (10,90:5,04) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (14,85:9,40) | |
4 Mecze, 3 przegrana, 1 wolny los - - - Performance Rate: 12,70 (Od 10,90 do 14,85) |