Statystyki graczy
![]() |
|
Nazwa użytkownika SafeHarborGames | lukania |
Nazwa użytkownika Gridgammon | lukaniapl |
Nazwa użytkownika Backgammon Heroes | lukaszka |
Mecze | 117 Mecze, 36 wygrane, 79 przegrana, 2 wolne losy |
![]() |
Wszystkie: 16,37 5: 18,29 10: 18,93 25: 18,18 |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (20,30:20,61) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (9,81:11,22) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (14,70:7,74) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (20,24:18,28) | |
4 Mecze, 1 wygrane, 3 przegrana - - - Performance Rate: 16,72 (Od 9,81 do 20,30) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (17,22:11,79) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (18,12:12,51) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (13,46:19,15) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (16,93:11,29) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (10,46:6,19) | |
5 Mecze, 1 wygrane, 4 przegrana - - - Performance Rate: 15,84 (Od 10,46 do 18,12) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
8. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (19,50:14,17) | |
7. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (12,61:14,28) | |
6. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (10,68:11,54) | |
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (16,02:15,08) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,77:11,67) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (14,69:15,91) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (20,09:30,38) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,57:8,74) | |
8 Mecze, 3 wygrane, 5 przegrana - - - Performance Rate: 15,59 (Od 10,68 do 20,09) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (10,44:6,45) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (18,96:6,66) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (14,80:4,63) | |
3 Mecze, 1 wygrane, 2 przegrana - - - Performance Rate: 15,01 (Od 10,44 do 18,96) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (16,02:5,79) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (14,49:18,15) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (11,94:3,58) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (13,27:6,93) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,36:13,88) | |
5 Mecze, 2 wygrane, 3 przegrana - - - Performance Rate: 14,05 (Od 11,94 do 16,02) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (21,59:10,04) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,51:8,05) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (19,96:19,83) | |
3 Mecze, 3 przegrana - - - Performance Rate: 18,82 (Od 13,51 do 21,59) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (11,33:10,11) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (17,25:7,68) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (22,58:10,88) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,91:12,36) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (23,97:16,89) | |
5 Mecze, 5 przegrana - - - Performance Rate: 17,36 (Od 11,33 do 23,97) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
4. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (12,70:3,72) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (16,25:10,93) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (16,49:8,40) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (11,88:12,09) | |
4 Mecze, 2 wygrane, 2 przegrana - - - Performance Rate: 15,06 (Od 11,88 do 16,49) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
Finał | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (16,09:12,12) | |
Półfinał | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (11,65:16,23) | |
2 Mecze, 1 wygrane, 1 przegrana - - - Performance Rate: 13,11 (Od 11,65 do 16,09) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (18,34:6,57) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,50:20,25) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (12,07:13,14) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (11,78:11,33) | |
4 Mecze, 3 wygrane, 1 przegrana - - - Performance Rate: 14,71 (Od 11,78 do 18,34) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
10. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (10,43:5,99) | |
9. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (13,48:8,54) | |
8. runda | ![]() | - | wolny los | |||
7. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (12,10:9,98) | |
6. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (16,03:16,51) | |
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,77:13,28) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (14,20:6,01) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (21,22:8,50) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (18,82:8,83) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | W | |
10 Mecze, 4 wygrane, 5 przegrana, 1 wolny los - - - Performance Rate: 14,79 (Od 10,43 do 21,22) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (15,01:20,06) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (19,99:3,15) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (12,37:13,49) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (16,25:21,55) | |
4 Mecze, 2 wygrane, 2 przegrana - - - Performance Rate: 15,26 (Od 12,37 do 19,99) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (16,86:19,11) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (11,38:7,53) | |
2 Mecze, 2 przegrana - - - Performance Rate: 14,02 (Od 11,38 do 16,86) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
6. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | W | |
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,05:6,41) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (15,98:10,52) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | W | |
2. runda | ![]() | - | wolny los | |||
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (16,89:7,88) | |
6 Mecze, 2 wygrane, 3 przegrana, 1 wolny los - - - Performance Rate: 15,77 (Od 15,05 do 16,89) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
Ćwierćfinał | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (9,04:5,60) | |
1 Mecz, 1 przegrana - - - Performance Rate: 9,04 |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (26,24:5,63) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | W | |
3. runda | ![]() | - | przerwa | |||
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:0 | NR | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (16,56:11,63) | |
4 Mecze, 2 wygrane, 2 przegrana - - - Performance Rate: 18,95 (Od 16,56 do 26,24) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
Ćwierćfinał | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (22,74:7,04) | |
1 Mecz, 1 przegrana - - - Performance Rate: 22,74 |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (17,68:13,68) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (17,09:21,69) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (17,64:14,31) | |
3 Mecze, 2 wygrane, 1 przegrana - - - Performance Rate: 17,50 (Od 17,09 do 17,68) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | W | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:0 | NR | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,44:7,70) | |
3 Mecze, 3 przegrana - - - Performance Rate: 13,44 |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (15,45:12,69) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,74:8,32) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (19,22:15,71) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (14,72:7,22) | |
1. runda | ![]() | - | przerwa | |||
4 Mecze, 1 wygrane, 3 przegrana - - - Performance Rate: 16,12 (Od 13,74 do 19,22) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (12,42:8,16) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,12:13,62) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,35:16,52) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (17,38:8,85) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (19,56:12,12) | |
5 Mecze, 2 wygrane, 3 przegrana - - - Performance Rate: 16,06 (Od 12,42 do 19,56) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,34:18,82) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (14,73:14,45) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,46:9,04) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (14,25:4,97) | |
1. runda | ![]() | - | przerwa | |||
4 Mecze, 1 wygrane, 3 przegrana - - - Performance Rate: 14,62 (Od 13,34 do 15,46) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (28,56:15,73) | |
4. runda | ![]() | - | przerwa | |||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,60:4,61) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (11,99:14,50) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (16,47:9,54) | |
4 Mecze, 4 przegrana - - - Performance Rate: 17,86 (Od 11,99 do 28,56) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | ||
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | ||
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | ||
4 Mecze, 1 wygrane, 3 przegrana - - - Performance Rate: brak analiz |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (17,36:12,37) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (17,74:7,64) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (21,53:15,87) | |
3 Mecze, 3 przegrana - - - Performance Rate: 18,28 (Od 17,36 do 21,53) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (24,45:8,92) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (18,38:9,01) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,27:6,13) | |
3 Mecze, 1 wygrane, 2 przegrana - - - Performance Rate: 18,71 (Od 15,27 do 24,45) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (22,61:14,26) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (14,49:7,37) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (16,03:6,41) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (22,59:4,66) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (14,42:14,48) | |
5 Mecze, 2 wygrane, 3 przegrana - - - Performance Rate: 18,55 (Od 14,42 do 22,61) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (23,28:17,96) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (17,99:19,63) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (14,58:8,76) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (20,25:17,00) | |
1. runda | ![]() | - | przerwa | |||
4 Mecze, 1 wygrane, 3 przegrana - - - Performance Rate: 18,79 (Od 14,58 do 23,28) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (21,56:11,94) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (22,05:12,97) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,82:15,15) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (19,49:21,19) | |
4 Mecze, 1 wygrane, 3 przegrana - - - Performance Rate: 19,44 (Od 15,82 do 22,05) |