Statystyki graczy
![]() |
|
Nazwa użytkownika SafeHarborGames | Pytonescu |
Nazwa użytkownika kurnik.pl | Pytonescu |
Nazwa użytkownika Gridgammon | Pytonescu |
Nazwa użytkownika BackgammonGalaxy | Pytonescu |
Nazwa użytkownika Backgammon Heroes | Pytonescu |
Nazwa użytkownika Skype | Pytonescu |
Mecze | 81 Mecze, 33 wygrane, 47 przegrana, 1 wolny los |
![]() |
Wszystkie: 14,21 5: 15,35 10: 14,79 25: 14,11 |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (8,30:9,06) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:0 | NR | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (14,98:7,99) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,84:10,75) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,08:12,49) | |
5 Mecze, 5 przegrana - - - Performance Rate: 13,12 (Od 8,30 do 14,98) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
8. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (19,49:17,84) | |
7. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,82:9,01) | |
6. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (11,54:10,68) | |
5. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (18,16:19,74) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (16,76:7,47) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (11,95:8,87) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (17,55:17,05) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (13,54:17,73) | |
8 Mecze, 3 wygrane, 5 przegrana - - - Performance Rate: 15,30 (Od 11,54 do 19,49) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (9,59:8,53) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (10,79:11,21) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (14,62:8,79) | |
3 Mecze, 1 wygrane, 2 przegrana - - - Performance Rate: 11,65 (Od 9,59 do 14,62) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (23,70:12,78) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (12,25:7,33) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (10,93:16,25) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (10,41:11,03) | |
4 Mecze, 1 wygrane, 3 przegrana - - - Performance Rate: 14,72 (Od 10,41 do 23,70) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
Mecz o 3. miejsce | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (14,12:8,39) | |
Półfinał | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,18:7,51) | |
Ćwierćfinał | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (13,26:9,29) | |
3 Mecze, 2 wygrane, 1 przegrana - - - Performance Rate: 14,04 (Od 13,26 do 15,18) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
10. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (8,84:5,06) | |
9. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (11,25:11,81) | |
7. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,52:6,43) | |
6. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (16,01:5,75) | |
5. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (14,86:33,60) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (11,64:7,98) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (16,80:11,73) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (15,95:12,28) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | W | |
9 Mecze, 5 wygrane, 4 przegrana - - - Performance Rate: 14,26 (Od 8,84 do 16,80) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (13,73:17,17) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (18,06:20,95) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (23,05:30,66) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (17,68:7,44) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (11,74:4,98) | |
5 Mecze, 3 wygrane, 2 przegrana - - - Performance Rate: 15,73 (Od 11,74 do 23,05) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
7. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (14,43:7,05) | |
6. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (17,01:7,78) | |
5. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (12,93:9,72) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (10,46:7,50) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,69:16,54) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (12,57:11,20) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | W | |
7 Mecze, 4 wygrane, 3 przegrana - - - Performance Rate: 13,86 (Od 10,46 do 17,01) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (11,44:5,13) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,25:5,54) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (14,71:4,61) | |
2. runda | ![]() | - | przerwa | |||
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (14,74:9,47) | |
4 Mecze, 1 wygrane, 3 przegrana - - - Performance Rate: 14,15 (Od 11,44 do 15,25) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
Ćwierćfinał | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,67:9,83) | |
1 Mecz, 1 przegrana - - - Performance Rate: 13,67 |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (21,26:11,94) | |
4. runda | ![]() | - | przerwa | |||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (12,64:18,98) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (17,05:9,16) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (10,79:15,38) | |
4 Mecze, 4 wygrane - - - Performance Rate: 15,36 (Od 10,79 do 21,26) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
Ćwierćfinał | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,79:6,96) | |
1 Mecz, 1 przegrana - - - Performance Rate: 13,79 |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
7. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (14,02:5,98) | |
6. runda | ![]() | - | wolny los | |||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (12,54:11,48) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,71:7,50) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | W | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (11,35:13,61) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (18,59:24,25) | |
7 Mecze, 4 wygrane, 2 przegrana, 1 wolny los - - - Performance Rate: 14,31 (Od 11,35 do 18,59) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (9,64:9,27) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,67:7,05) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (9,54:12,69) | |
3 Mecze, 3 przegrana - - - Performance Rate: 10,88 (Od 9,54 do 13,67) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | przerwa | |||
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,19:10,23) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (15,71:19,22) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,89:11,16) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | ||
4 Mecze, 1 wygrane, 3 przegrana - - - Performance Rate: 14,42 (Od 13,19 do 15,71) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (13,22:27,11) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (9,63:8,43) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (19,24:12,81) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (12,14:15,58) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (12,43:15,08) | |
5 Mecze, 3 wygrane, 2 przegrana - - - Performance Rate: 13,04 (Od 9,63 do 19,24) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (17,16:15,12) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (14,01:4,97) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (16,60:10,62) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (14,76:16,07) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (14,88:9,02) | |
5 Mecze, 1 wygrane, 4 przegrana - - - Performance Rate: 15,39 (Od 14,01 do 17,16) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,14:6,41) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,88:15,98) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (14,50:4,58) | |
3 Mecze, 3 przegrana - - - Performance Rate: 15,29 (Od 14,50 do 15,88) |