Statystyki graczy
![]() |
|
Nazwa użytkownika SafeHarborGames | AndreM |
Nazwa użytkownika kurnik.pl | andremark |
Nazwa użytkownika Gridgammon | AndreMarkitan |
Nazwa użytkownika BackgammonGalaxy | Markitan |
Nazwa użytkownika Backgammon Heroes | AndreMarkitan |
Mecze | 66 Mecze, 27 wygrane, 38 przegrana, 1 wolny los |
![]() |
Wszystkie: 16,25 5: 18,94 10: 18,37 25: 17,15 |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,79:7,35) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | W | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (12,20:11,16) | |
3 Mecze, 1 wygrane, 2 przegrana - - - Performance Rate: 13,12 (Od 12,20 do 15,79) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,35:7,19) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (21,10:13,88) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,77:13,67) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (20,06:8,61) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (14,82:7,50) | |
5 Mecze, 2 wygrane, 3 przegrana - - - Performance Rate: 17,43 (Od 13,77 do 21,10) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | przerwa | |||
4. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (13,66:13,87) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (18,87:13,91) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (18,73:11,91) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (9,53:4,82) | |
4 Mecze, 1 wygrane, 3 przegrana - - - Performance Rate: 14,13 (Od 9,53 do 18,87) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
7. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,73:5,25) | |
6. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (11,69:12,00) | |
5. runda | ![]() | - | przerwa | |||
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (18,09:16,29) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (16,28:7,77) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (17,24:5,61) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (7,75:8,33) | |
6 Mecze, 2 wygrane, 4 przegrana - - - Performance Rate: 14,96 (Od 7,75 do 18,09) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
7. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (14,96:6,70) | |
6. runda | ![]() | - | wolny los | |||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (20,12:7,10) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (16,49:8,49) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | no log | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:0 | NR | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (12,43:13,43) | |
7 Mecze, 3 wygrane, 3 przegrana, 1 wolny los - - - Performance Rate: 15,26 (Od 12,43 do 20,12) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,08:5,83) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,66:7,88) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (16,43:5,88) | |
3 Mecze, 1 wygrane, 2 przegrana - - - Performance Rate: 15,80 (Od 15,08 do 16,43) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
Ćwierćfinał | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,83:16,12) | |
1 Mecz, 1 przegrana - - - Performance Rate: 15,83 |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (13,40:3,63) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (14,70:12,30) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (15,25:10,79) | |
3 Mecze, 3 wygrane - - - Performance Rate: 14,47 (Od 13,40 do 15,25) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (12,76:3,65) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,75:13,79) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (19,33:11,75) | |
3 Mecze, 3 przegrana - - - Performance Rate: 16,18 (Od 12,76 do 19,33) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | przerwa | |||
4. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (9,75:7,84) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (20,06:6,00) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (12,18:4,16) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,27:9,49) | |
4 Mecze, 1 wygrane, 3 przegrana - - - Performance Rate: 13,44 (Od 9,75 do 20,06) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,60:4,14) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (17,10:7,60) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (13,61:11,35) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (16,36:10,95) | |
4 Mecze, 1 wygrane, 3 przegrana - - - Performance Rate: 15,57 (Od 13,61 do 17,10) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (13,01:5,61) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,29:4,82) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (19,24:19,62) | |
2. runda | ![]() | - | przerwa | |||
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (16,82:15,48) | |
4 Mecze, 2 wygrane, 2 przegrana - - - Performance Rate: 14,72 (Od 13,01 do 19,24) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
Ćwierćfinał | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (17,45:6,83) | |
1 Mecz, 1 przegrana - - - Performance Rate: 17,45 |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (15,10:14,87) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (21,64:20,62) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (19,65:20,58) | |
3 Mecze, 3 wygrane - - - Performance Rate: 19,03 (Od 15,10 do 21,64) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (17,15:7,72) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (14,87:12,32) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (17,38:30,05) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (14,51:11,73) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (19,08:8,37) | |
5 Mecze, 3 wygrane, 2 przegrana - - - Performance Rate: 16,33 (Od 14,51 do 19,08) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
Ćwierćfinał | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (18,22:10,94) | |
1 Mecz, 1 przegrana - - - Performance Rate: 18,22 |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
5. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (17,61:11,81) | |
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (13,90:7,51) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (18,01:30,22) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (18,53:8,97) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (15,80:10,41) | |
5 Mecze, 3 wygrane, 2 przegrana - - - Performance Rate: 16,63 (Od 13,90 do 18,53) |
Runda | Data | Parowanie | Wynik | PR | ||
4. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (17,40:9,77) | |
3. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (22,32:8,70) | |
2. runda | ![]() | - | ![]() | 0:1 | (19,80:12,04) | |
1. runda | ![]() | - | ![]() | 1:0 | (18,65:12,46) | |
4 Mecze, 1 wygrane, 3 przegrana - - - Performance Rate: 19,45 (Od 17,40 do 22,32) |