-Ranking

Turniej Narodowe stowarzyszenie

Ranga Nazwisko Nazwa użytkownika SafeHarborGames Wszystkie Ostatnie
5
Ostatnie
10
Ostatnie
25
1. Philipp Heyng Philpo 5,16 4,28 4,24 4,79
2. Karol Szczerek kasz 5,59 5,75 5,81 5,97
3. Jacek Wojciechowski EU_PL_niuniuch 5,81 5,78 5,21 5,80
4. Aistis Savickas neverhit 6,06 6,68 6,06 -
5. Viktor Davydenko 6,49 6,49 - -
6. Siergiej Liwinski 6,67 6,67 - -
7. Maciej Żmudka jwill55 7,00 6,43 5,83 6,86
8. Paweł Jóźwiak EU_PL_jose65 7,15 10,72 9,35 8,20
9. Zbigniew Szczerek Zibi 7,21 9,02 8,40 7,20
10. Wojciech Bator polkim 7,36 6,56 6,13 6,17
Mirosław Gołda 7,36 7,65 7,16 7,36
12. Marek Wojciechowski marras 7,41 5,99 6,44 7,46
13. Zbigniew Papierniak Grosik 7,59 6,62 6,71 6,88
14. Przemyslaw Nadziejko eighttimez8 7,69 6,62 6,92 6,98
15. Tomasz Kubiaczyk scubidoo 7,79 8,15 7,49 7,37
16. Serkan Koldanca epsilon35 8,06 8,26 7,36 7,54
17. Rodryk Schönfeld RodGammon 8,08 7,02 7,01 7,25
18. Grzegorz Buze Brytan 8,57 7,36 7,18 7,61
19. Krzysztof Cebula Alvinek 8,72 6,73 7,21 7,61
20. Hubert Suwalski Herberto 8,80 8,30 8,27 9,25
21. Tomasz Romańczuk tomwid 9,23 9,08 9,58 9,17
22. Piotr Zielonka entragian 9,32 8,60 8,24 7,94
23. Adam Robak 9,47 10,80 9,47 -
24. Maciej Kałuziński eu_pl_s1macio 9,62 9,69 9,00 9,21
25. Łukasz Ciałoń 9,83 9,34 10,13 9,83
26. Jakub Żytkowski szuszcz 10,34 8,53 8,71 8,88
27. Łukasz Tyczkowski tyczka 10,53 10,38 10,11 9,83
Jerzy Sulimirski 10,53 10,53 - -
29. Łukasz Mierzejewski lukemierzej 10,73 13,62 12,42 11,63
30. Aleksandr Mezenok 10,74 10,74 - -
31. Anna Mielech mambanegra11 10,99 11,00 11,18 11,02
32. Patrick Kozłowski 11,37 12,29 11,37 11,37
33. Anna Dadej ankazap 11,48 12,33 11,56 11,36
34. Paweł Rudkowski 11,58 12,25 11,38 11,52
35. Marek Gorzecki alicecooper 11,73 12,10 11,68 11,73
36. Slawomir Lewandowski irokez 11,80 11,75 11,42 11,15
37. Marcin Moskal Gaucho10 11,91 11,94 11,87 11,68
38. Artur Geszczak arturro7 12,01 12,32 11,99 12,01
39. Dariusz Sejdak Hektor70 12,20 13,78 13,20 12,21
40. Tomasz Czajer 12,36 12,36 - -
41. Łukasz Krzyczkowski kszaQ 12,42 12,52 12,42 -
42. Leszek Reinisch 12,47 14,21 12,47 -
43. Kamil Wrzesiński kamiwwy 12,52 12,52 - -
44. Boris Kozul tozinho 12,58 12,58 - -
45. Andrzej Słapiński konisko 12,59 13,01 12,59 -
46. Marcin Krzyczkowski ja_to_ja 12,80 12,98 12,80 -
47. Rafał Żak 13,19 12,76 13,19 -
48. Filip Kubiatowicz Nosferatu 13,22 13,23 13,41 13,42
49. Mariusz Kierczka Purplehaze 13,45 13,21 14,80 14,14
50. Wojciech Janusz 13,53 12,30 12,73 13,53
51. Adam Gnioska Mercy 13,69 13,69 - -
52. Paweł Rudkowski 13,70 13,70 - -
53. Tomasz Królik Yakuza_PL 13,79 13,61 12,93 13,77
54. Konrad Błaszko ronin86 13,85 14,98 13,90 13,75
55. Tomasz Sejdak tomek_sejdak 13,88 14,24 13,88 -
56. Przemysław Podraza Edgar19 13,95 13,95 - -
57. Stanisław Popiołek stp203 14,01 12,33 14,01 -
58. Grzegorz Turkot gregor123_ 14,21 12,47 13,67 13,21
Radosław Skarżyński Pytonescu 14,21 14,64 14,58 14,00
60. Dorota Radomińska dita 14,29 12,96 13,64 13,84
61. Kacper Klepacki dein 14,34 14,42 14,01 14,34
62. Piotr Garczyński 14,42 15,28 13,77 14,42
63. Katarzyna Ziob IsadoraDeWitch 14,45 15,47 14,87 14,26
64. Marek Przepiórkowski GroovyPL 14,61 16,50 15,19 14,25
65. Hubert Strzałkowski HerrHubert 14,73 14,11 13,99 14,73
66. Bartłomiej Dubicki 14,90 14,90 - -
67. Maciej Mierzejewski pipsztycki 15,00 11,33 14,44 14,63
68. Sławomir Sobecki BenitodeSoto 15,27 16,52 15,49 15,27
69. Szymon Sulecki 15,41 15,41 - -
70. Michal Grzybek Grzybek 15,66 16,19 15,66 -
71. Krzysztof Kowalczyk EU_PL_khwsa 15,74 15,41 14,88 15,21
72. Maciej Jelski 15,87 15,87 - -
73. Otton Kestenblatt 15,93 14,42 16,24 16,24
74. Radosław Skonieczny zenonowka 16,05 15,93 16,12 16,05
75. Artur Chojecki 16,19 17,65 15,61 16,19
76. Krzysztof Topolewski Redire 16,20 16,20 - -
77. Marek Ćwiklicki MarCwi 16,25 16,30 16,25 -
Andrzej Markitan AndreM 16,25 15,87 16,58 15,44
79. Joanna Chorębała 16,35 17,61 16,35 -
80. Łukasz Kania lukania 16,37 16,80 16,68 15,50
81. Marek Stępień 16,65 15,58 16,65 -
82. Lucyna Damaszk luczina 16,74 16,74 - -
Otton Andrzej Kestenblatt Hafnia 16,74 14,83 15,46 16,74
84. Wojciech Nowotny 16,76 16,76 - -
85. Sławek Szmyt nessi 16,81 16,81 - -
86. Piotr Ciarkowski 16,97 17,51 16,97 -
87. Hanna Wozniak 17,02 17,02 - -
88. Magda Zantara 17,10 16,98 16,91 17,07
89. Krzysztof Sielańczyk Basket 17,11 14,64 17,11 -
90. Bartosz Goliński 17,30 17,30 - -
91. Małgorzata Bator letty1998 17,31 17,31 - -
92. Mateusz Rudziński 17,60 16,50 17,60 -
93. Aleksandra Mrozowska 17,72 16,66 17,72 -
94. Anna Kotuszewska Madgirl 18,09 16,91 17,88 18,09
95. Dakini Hapczang dynmag 18,25 17,15 17,38 18,25
96. Aleksandra Szczerek 18,46 18,31 18,46 -
97. Ignacy Żytkowski 19,01 19,01 - -
98. Patrycja Balicka 19,23 18,83 19,23 -
99. Ernest Wasilewski bosman26 19,26 19,46 19,26 -
100. Katarzyna Kowalczyk 19,34 18,89 17,19 18,78
101. Paweł Wietecha wietlas 19,73 17,54 19,73 -
102. Radosław Kloch 20,72 20,72 - -
103. Hubert Biernacki BEBIK 20,84 20,85 20,84 -
104. Marcin Piechota 20,91 20,83 20,91 -
105. Tomasz Stojanov TonnyAnthony 22,25 22,25 - -
106. Urszula Fidelus 22,58 22,58 - -
107. Maciej Wisniewski blotnik 23,34 22,98 25,48 24,27
108. Bartłomiej Lenard Lenor 23,94 23,94 - -
109. Agata Twardowska 24,70 24,70 - -
110. Przemek Mik pmik 25,20 25,20 - -
111. Ewa Tomaszewska 25,61 25,61 - -
112. Filip Purgał Filip 27,57 25,83 26,30 27,57
113. Przemysław Mik pmik 33,35 33,35 - -
114. Michał Kloch 36,61 36,61 - -
115. MARZENA JEDRZEJEWSKA 44,27 44,27 - -